по адресу ул Зверева, дом 50,
				
				г Надым
			
		О местах размещения площадок для запуска пиротехнических изделий
Реестр площадок подготовленных для запуска
бытовой пиротехники гражданами на территории муниципального округа Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
№ п/п  | Населенный пункт  | Место расположения площадок  | Вместимость площадок  | Время работы площадки  | 
г. Надым  | напротив д. 3, мкр. Олимпийский со стороны ул. Зверева  | 20  | круглосуточно  | |
г. Надым  | озеро «Янтарное», район бульвара им. Стрижова  | 20  | круглосуточно  | |
г. Надым  | озеро «Янтарное» напротив д. №2 мкрн. Олимпийский  | 20  | круглосуточно  | |
г. Надым  | за сквером им. Топчева в мкр. 3А  | 20  | круглосуточно  | |
п.г.т. Пангоды  | в районе лыжной базы  | 50  | с 22 ч. 00 мин. 31.12.2023 до 01 ч. 00 мин. 01.01.2024  | |
п. Заполярный  | Парковая зона за домом № 19  | 200  | с 22 ч. 00 мин. до 01 ч. 00 мин.  | |
п. Правохеттинский  | земельный участок между участком автомобильной автодороги ул. Школьная от ул.Газовиков до федеральной автомобильной дороги «Сургут-Салехард» и домом по ул. Брусничной, 10 (за домом №10)  | 20  | круглосуточно  | |
п. Приозёрный  | площадь ФК-1 (рынок)  | 100  | с 23 ч. 00 мин. до 01 ч . 00 мин  | |
п. Приозёрный  | площадь ФК-2  | 50  | с 23 ч. 00 мин. до 01 ч . 00 мин  | |
п. Ягельный  | рыночная площадь  | 100  | с 22 ч. 00 мин. 31.12.2023 до 01 ч. 00 мин. 01.01.2024  | |
п. Лонгъюган  | район открытого рынка  | 20  | с 22 ч. 00 мин. до 01 ч. 00 мин.  | |
с. Ныда  | резервная вертолетная посадочная площадка, координаты 66°37'30.6"N 72°53'38.7"E  | 30  | круглосуточно  | |
с. Кутопьюган  | район за вертолетной площадкой  | 50  | с 22 ч. 00 мин. до 01 ч. 00 мин.  | |
с. Нори  | озеро Яро-то  | 50  | с 22 ч. 00 мин. до 01 ч. 00 мин.  | 
