по адресу ул Заводская, дом 9,
г Надым
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления Заводская 9.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 629735, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Заводская, д. 9 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4817,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 123/5, Блочный |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 6 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
| 8. Год постройки | 1990 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 64 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4805,4 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 524,9 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2555 |
| Кадастровый номер | 89:10:01 02 08:0085 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |