по адресу ул Зверева, дом 50,
				
				г Надым
			
		
                Обратная связь
                
            
            Инженерные системы
| 1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
|---|---|
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов в МКД, шт | 2 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 160 | 
| 2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 80 | 
| 3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип | центральное | 
| Количество вводов в МКД, шт | 1 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Физический износ, % | 160 | 
| 4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 4 | 
| Тип | Централизованная (от городской сети) | 
| Физический износ, % | 213 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 5.1 Стояки | |
| Физический износ | 213 | 
| Материал стояков | Сталь черная | 
| 5.2 Запорная арматура | |
| Физический износ | 213 | 
| 5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
| Материал сети | Сталь черная | 
| Физический износ | 213 | 
| 6. Внутридомовая система отопления | |
| Наличие системы | Да | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| Тип системы | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода | 
| Физический износ, % | 213 | 
| Количество вводов в МКД, шт | 4 | 
| 6.1 Отопительные приборы | |
| Тип | Радиатор | 
| Физический износ | 107 | 
| 6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Физический износ | 107 | 
| 6.3 Стояки | |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Физический износ | 107 | 
| 6.4 Запорная арматура | |
| Физический износ | 107 | 
| 6.5 Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | — | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие системы | Да | 
| Тип системы | Центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 4 | 
| Физический износ | 213 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | — | 
| 8. Запорная арматура | |
| Физический износ | 213 | 
| 8.1 Стояки | |
| Материал | Сталь черная | 
| Физический износ | 213 | 
| 8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 213 | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием | 
| 9. Лифты | |
| 9.1 | |
| Номер подъезда | 1 | 
| Заводской номер | 230099 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230099 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.2 | |
| Номер подъезда | 2 | 
| Заводской номер | 230100 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230100 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.3 | |
| Номер подъезда | 3 | 
| Заводской номер | 230101 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230101 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.4 | |
| Номер подъезда | 4 | 
| Заводской номер | 230102 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230102 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.5 | |
| Номер подъезда | 5 | 
| Заводской номер | 230103 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230103 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.6 | |
| Номер подъезда | 6 | 
| Заводской номер | 230104 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230104 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.7 | |
| Номер подъезда | 7 | 
| Заводской номер | 230105 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230105 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.8 | |
| Номер подъезда | 8 | 
| Заводской номер | 230106 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230106 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.9 | |
| Номер подъезда | 9 | 
| Заводской номер | 230107 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230107 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.10 | |
| Номер подъезда | 10 | 
| Заводской номер | 230108 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230108 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 9.11 | |
| Номер подъезда | 11 | 
| Заводской номер | 230109 | 
| Тип лифта | Пассажирский | 
| Инвентарный номер | 230109 | 
| Нормативный срок службы, лет | 25 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2017 | 
| Физический износ | — | 
| 10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — | 
| 13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
| Сведения отсутствуют | — |